| FIFA2010 妖人列表 姓名 出生日期 位置 俱乐部 经理模式第一季 经理模式第七赛季 Fiorillo 1990-1-13 GK 桑普多利亚 73 92
 asenjo 1989-6-28 GK 马德里竞技 85 90
 Lloris 1986-12-26 GK 里昂 80 90
 Smithies 1990-3-5 GK 哈德斯菲尔德 73 90
 Piqué 1987-2-2 CB 巴塞 87 92
 Sidnei 1989-6-23 CB 本菲卡 82 92
 subotic 1988-12-10 CB 多特蒙德 79 92
 Chiellini 1984-8-14 CB 尤文 86 90
 Nordtveit 1990-6-21 CB 纽伦堡 79 92
 Papadopoulos 1992-2-1 CB 帕纳辛纳科斯 75 89
 Kjær 1989-3-26 CB 帕勒莫 80 89
 Fábio 1990-7-9 LWB 曼联 81 93
 richards 1988-6-24 RB 曼城 80 93
 Sergio Ramos 1986-3-30 RB 皇马 86 90
 santon 1991-1-2 RWB 国米 83 94
 Rafael 1990-7-9 RWB 曼联 84 97
 mattioni 1988-10-15 RWB 马洛卡 72 91
 bender 1989-4-27 CDM 勒沃库森 73 89
 fellaini 1987-11-22 CDM 埃弗顿 82 93
 mikel 1987-4-22 CDM 切尔西 87 91
 rodwell 1991-3-11 CDM 埃弗顿 80 90
 khedira 1987-4-4 CDM 斯图加特 83 90
 damour 1991-1-8 CM 斯特拉斯堡 70 91
 Anderson 1988-4-13 CM 曼联 87 95
 fabregas 1987-5-4 CM 阿森纳 91 95
 zuculini 1990-9-5 CM 霍芬海姆 77 94
 Denilson 1988-2-16 CM 阿森纳 85 90
 asamoah 1988-9-9 CM 乌迪内斯 78 90
 Sissoko 1989-8-16 CM 图卢兹 80 91
 Sciacca 1989-5-16 CM 卡塔尼亚 77 91
 Fyvie 1993-3-27 CM 阿伯丁 77 91
 wilshere 1992-1-1 CAM 阿森纳 76 93
 pjanic 1990-4-2 CAM 里昂 82 95
 Özil 1988-10-15 CAM 不莱梅 81 93
 augusto 1988-2-8 CAM 勒沃库森 89 93
 moutinho 1986-9-8 CAM 里斯本竞技 82 92
 kroos
 1990-1-4 CAM 勒沃库森 82 91
 mccarthy 1990-11-12 CAM 维甘 73 89+
 pastore 1989-6-20 CAM 帕勒莫 82 94
 Modrić 1985-9-9 CAM 热刺 85 92
 ramon 1988-5-24 CAM   77 92
 gourcuff 1986-7-11 CAM 波尔图 88 91
 eduardo 1987-7-18 CAM 霍芬海姆 86 91
 Gebhart 1989-12-4 CAM 斯图加特 81 91
 silva 1986-1-8 LM 瓦伦西亚 89 92
 marin 1988-3-13 LM 不莱梅 85 92
 holtby 1990-9-18 LWM 沙尔克04 77 95
 mata 1988-4-28 LWM 瓦伦西亚 88 93
 Jesús Navas 1985-11-21 RM 塞维利亚 85 94
 ninis 1990-4-3 RM 帕纳辛纳科斯 79 93
 gosling 1990-2-2 RM 埃弗顿 81 91
 Cristiano Ronaldo 1985-2-5 RWM 皇马 93 96
 messi 1987-6-24 RWM 巴塞 94 97
 ben arfa 1987-3-7 RWM 马赛 82 91
 hazard 1991-1-7 RWM 里尔 80 93
 Moses 1990-12-12 RWM 水晶宫 71 90
 macheda 1991-8-22 ST 曼联 75 92
 keirrison 1988-12-3 ST   79 92
 vala 1989-3-1 ST 阿森纳 82 94
 torres 1984-3-20 ST 利物浦 91 93
 Džeko 1986-3-17 ST 沃尔夫斯堡 93 93
 benzema 1987-12-19 ST 皇马 86 92
 balotelli 1990-8-12 ST 国米 88 90
 Guilherme 1988-10-22 ST   78 91
 Kokorin 1991-3-19 ST 莫斯科迪纳摩 77 90
 pato 1989-9-2 CF 米兰 85 96
 rooney 1985-10-24 CF 曼联 90 95
 Suárez 1987-1-24 CF 阿贾克斯 87 93
 baxter 1992-2-7 CF 埃弗顿 80 94
 hulk 1986-7-25 CF 波尔图 88 93
 Jovetić 1989-11-2 CF 佛罗伦萨 79 91
 Zárate 1987-3-18 RF 拉齐奥 88 92
 |