| 
	笔者前言:复刻唠唠叨叨帝都圣杯奇谭 轻量版就要开始,这是一个联动活动,而且因为是常有的百任务机制玩法,即使复刻难度依然是不低的,不过活动奖励非常不错,对于不了解这个活动的小伙伴,下面就来看看具体的活动介绍吧。
 
	 
		
			
				| 唠唠叨叨帝都圣杯奇谭复刻活动攻略大全 |  
				| 活动内容及机制简介 | 新卡池及新登场英灵评测 | 周回副本属性数量分布 |  
				| 活动加成英灵一览 | 活动加成礼装一览 | 活动百任务一览 |  
				| 剧情本配置及掉落 | 周回本配置及掉落 | 帝都七枪本(仅可打一次) |  
				| 高难本 | 活动任务流程攻略 | 商店材料兑换表 |  
	  
	  
	(预计国服4月底开启)
 
	活动要求 
 
	通关第一部剧情并完成【终局特异点】的玩家才可参加。
 
	活动简介 
 
	帝都圣杯奇谭的机制以百任务&活动商店为主,通过击杀副本怪物种类及各种任务,完成任务后解锁新关卡、剧情以及奖励。最后通过刷活动材料兑换商店材料。
 
	任务制算是非常常见的联动活动机制,觉得麻烦的小伙伴,可以去看活动任务流程的,也可以看周回副本属性分布数量与周回副本配置去了解副本怪物属性分布,对照摸索最优解,或者直接看整理的步骤攻略。
 
	 
		
			
				| 唠唠叨叨帝都圣杯奇谭复刻活动攻略大全 |  
				| 活动内容及机制简介 | 新卡池及新登场英灵评测 | 周回副本属性数量分布 |  
				| 活动加成英灵一览 | 活动加成礼装一览 | 活动百任务一览 |  
				| 剧情本配置及掉落 | 周回本配置及掉落 | 帝都七枪本(仅可打一次) |  
				| 高难本 | 活动任务流程攻略 | 商店材料兑换表 |  
	卡池介绍 
 
	  
	(日服图、国服预计4月底)
 
	PS:除五星英灵魔神冲田总司为活动限定之外,三星英灵人斩冈田以蔵也为活动限定抽取。且复刻结束后,三星的冈田以蔵几乎变成海景房。 
 
	这次介绍的是英灵魔神总司,作为帝都圣杯奇谭活动的五星英灵,非常强力而且帅气的英灵,画面也是非常帅。相信到时候入驻国服有一波氪金大潮。
 
	  
	 
		
			
				| 英灵名:冲田总司(Alter)(★★★★★) |  
				| 职介:Alterego(小丑阶暂译) | 昵称:魔神总司、魔总 |  
				| 满破ATK:12465 | 满破HP:12696 |  
				| 配卡 |   |   |   |   |   |  
				| 绝剑・无穹三段 |  
				|   |  
				| 对敌方全体进行强力攻击(随宝具等级提升) |  
				| 300% | 400% | 450% | 475% | 500% |  
				| 敌方全体Buster卡耐性下降(三回合)(随宝具充能提升) |  
				| 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |  
				| 固有技能均为满级效果(Lv10) |  
				|   | 极地A | 自身的Quick卡性能提升(三回合) | 自身的Buster卡性能提升(三回合) |  
				| 冷却时间:6 | 30% | 30% |  
				|   | 不断B | 自身的NP增加 | 星星集中度提升(一回合) |  
				| 冷却时间:6 | 30% | 500% |  
				|   | 无边A | 自身的宝具威力提升(一回合) | 赋予回避状态(一次)(三回合) |  
				| 冷却时间:6 | 30% | ∅ |  
				| 职阶技能 |  
				| 单独行动 | 固有等级A | 自身的暴击威力提升(10%) |  
				| 对魔力 | 固有等级B | 自身的弱体耐性提升(17.5%) |  
				| 推荐指数:★★★★(推荐练) |  
				| 技能点满顺序:1技能>2技能≥3技能 |  
				| 优点:NP获取优秀、克制范围广 | 缺点:无(为爱发声) |  
	在下评测:魔神总司1技能是三回合红绿放可以保证常规输出能力,2技能是自充以及集星可以平砍爆发,3技能则是军略+闪避一次,提升宝具伤害和三回合的一次闪避非常实用,从技能上来看总司的技能非常全面,自充、红绿放还有军略加闪避,但技能数值都普遍不高,让总司的技能组尽管非常不错,但是实力只能称得上优秀,在实力上没达到破格的地步。职阶上魔神总司是小丑阶,克制面广但是相对克制倍率只有1.5,宝具为光炮又没有特攻(恭喜终于会光炮了!),导致在单BOSS战和单职阶副本无法同级别的顶级克制英灵比输出,相比更适合复合职阶的关卡。总体来说,总司是很强,但强度只能算优秀。
 
	推荐用法:多个复合职业(下四骑)的副本
 
	这次介绍的是英灵冈田以蔵,是幕府有名的人斩,非常强力。作为游戏中又一个少有的三星英灵,在活动中变成了限定卡池英灵,错过了就只能复刻才能获取了。
 
	  
	 
		
			
				| 英灵名:冈田以蔵(★★★) |  
				| 职介:Assassin(暗杀者) | 昵称:人斩、以藏 |  
				| 满破ATK:6879 | 满破HP:8844 |  
				| 配卡 |   |   |   |   |   |  
				| 始末剑 |  
				|   |  
				| 自身的星星发生率大幅提升(三回合)(随宝具充能提升) |  
				| 100% | 125% | 150% | 175% | 200% |  
				| 对敌方单体进行超强力攻击(随宝具等级提升) |  
				| 900% | 1200% | 1350% | 1425% | 1500% |  
				| 固有技能均为满级效果(Lv10) |  
				|   | 人斩A | 赋予自身对[人型]特攻状态(一回合) | 自身暴击威力提升(一回合) |  
				| 冷却时间:5 | 100% | 30% |  
				|   | 心眼(伪)C | 赋予自身回避状态(一回合) | 自身暴击威力提升(一回合) |  
				| 冷却时间:6 | ∅ | 32% |  
				|   | 剑疾如鹰隼A | 自身的星星集中度提升(一回合) |  
				| 冷却时间:3 | 500% |  
				| 职阶技能 |  
				| 气息遮断 | 固有等级B | 自身的星星发生率提升(8%) |  
				| 推荐指数:★★(有爱可练) |  
				| 技能点满顺序:1技能>3技能>2技能 |  
				| 优点:NP获取优秀、打星暴击一体、低费 | 缺点:白值太低 |  
	在下评测:冈田以藏的1技能是人型特攻,在特攻中人型特攻非常广泛,还有锦上添花的暴伤。2技能是闪避加爆伤三回合,3技能是集星能力,满级后CD极短,宝具是极大提升自身打星能力并打出单体伤害。以藏的技能组非常不错,NP优秀在打出宝具后打星能力极强,完全可以做到自己供星暴击,甚至在没有集星的情况下暴击也依然稳定,特攻也非常广泛。可惜是三星英灵,白值不足加上杀阶职阶输出并不高。
 
	推荐用法:克制职阶副本
 
	这次介绍的是英灵坂本龙马,和卫宫一样是抑制力诞生的英灵,可以算得上同事。作为帝都圣杯奇谭是活动英灵,可以轻松五宝,而且宝具特效真的是帅啊。
 
	  
	 
		
			
				| 英灵名:坂本龙马(★★★★) |  
				| 职介:Rider(骑阶) | 昵称:龙马 |  
				| 满破ATK:8555 | 满破HP:11880 |  
				| 配卡 |   |   |   |   |   |  
				| 翱翔天际宛如龙 |  
				|   |  
				| 对敌方单体进行超强力攻击(随宝具等级提升) |  
				| 900% | 1200% | 1350% | 1425% | 1500% |  
				| 一定概率减少1格蓄气值(随宝具充能提升) |  
				| 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |  
				| 固有技能均为满级效果(Lv10) |  
				|   | 领导力C+ | 己方全体的攻击力提升(三回合) |  
				| 冷却时间:5 | 17% |  
				|   | 船中八策A | 己方全体的NP少量增加 | 已方全体弱体耐性提升(三回合) |  
				| 冷却时间:5 | 10% | 20% |  
				|   | 维新的英雄A | 己方全体的蓝卡性能提升(三回合) | 获得星星 |  
				| 冷却时间:5 | 20% | 15 |  
				| 职阶技能 |  
				| 气息遮断 | 固有等级B | 自身的星星发生率提升(8%) |  
				| 推荐指数:★★★★(推荐练) |  
				| 技能点满顺序:3技能>1技能>2技能 |  
				| 优点:易五宝、辅助和输出兼顾 | 缺点:NP获取一般 |  
	在下评测:龙马是活动英灵,可以帅气轻松入手。龙马1技能是全体领导力,2技能是全体NP和弱体耐性加成,3技能是全体蓝放和星星获得,在技能上可以看出龙马是输出和辅助兼顾的英灵,现在版本中队伍配置两辅助+主力打手远远比1辅助和主打手+副打手强力,所以龙马在周回本可以作为副手使用,其他难度较高的本,龙马技能和配卡非常适合加入蓝卡队,以主力身份在蓝卡队加成下也可以做到宝具连发。
 
	推荐用法:克制职阶副本
 
	 
		
			
				| 唠唠叨叨帝都圣杯奇谭复刻活动攻略大全 |  
				| 活动内容及机制简介 | 新卡池及新登场英灵评测 | 周回副本属性数量分布 |  
				| 活动加成英灵一览 | 活动加成礼装一览 | 活动百任务一览 |  
				| 剧情本配置及掉落 | 周回本配置及掉落 | 帝都七枪本(仅可打一次) |  
				| 高难本 | 活动任务流程攻略 | 商店材料兑换表 |  
	这应该是这次最重要的表格了,这次的表格分为两张,第一张为副本中属性分布,第二张为属性中副本归类,简单举例第一张表格是表示副本中有哪些属性与数量,第二张表格为这个属性有哪些副本及数量。
 
	 
		
			
				| 
						周回副本属性数量分布(仅标记任务需求属性) 
					 
						全部关卡皆有迷你信(3) 
					 |  
				| 新宿 |  
				| 表·副本(枪刷) | 里·副本(伯爵) |  
				| 从者属性 | 地、秩序、Lancer | 从者属性 | 恶、耐久A以上、Avenger |  
				| 敌人属性与数量 | 野兽(5)、魔性(5)、迷你信(3) | 敌人属性与数量 | 巨大信(3)、银色信(3)、野兽(5)、超巨大(1) |  
				| 位置 | ∅ | 位置 | ∅ |  
				| 坂本侦探事务所 |  
				| 表·副本(R金时) | 里·副本(船长) |  
				| 从者属性 | 地、秩序、东洋 | 从者属性 | 恶 |  
				| 敌人属性与数量 | 巨大信(3)、银色信(3)、野兽(5) | 敌人属性与数量 | 战车信(3)、野兽(4) |  
				| 位置 | ∅ | 位置 | ∅ |  
				| 筑地 |  
				| 表·副本(孔明) | 无里·副本 |  
				| 从者属性 | 东洋、魔力A以上、Caster | 从者属性 | 
 |  
				| 敌人属性与数量 | 机械信(3)、银色信(3)、人类(5) | 敌人属性与数量 | 
 |  
				| 位置 | 海边、新宿以南 | 位置 | 
 |  
				| 目黑不动 |  
				| 表·副本(歌剧魅影) | 里·副本(艳后) |  
				| 从者属性 | 地、恶、Assassin | 从者属性 | 秩序、Assassin |  
				| 敌人属性与数量 | 巨大信(3)、金色信(3)、漂浮(5)、魔性(5) | 敌人属性与数量 | 机械信(3)、银色信(3)、漂浮(3)、魔性(3)、超巨大(1) |  
				| 位置 | 新宿以南 | 位置 | 里·新宿以南 |  
				| 高圆寺 |  
				| 表·副本(海德)开宝具依然算杀阶 | 无里·副本 |  
				| 从者属性 | 地、秩序、Assassin | 从者属性 | 
 |  
				| 敌人属性与数量 | 银色信(3)、人类(5) | 敌人属性与数量 | 
 |  
				| 位置 | 新宿以北 | 位置 | 
 |  
				| 目青不动 |  
				| 表·副本(宝藏院) | 里·副本(枪龙娘) |  
				| 从者属性 | 东洋、Lancer | 从者属性 | 恶、魔力A以上、Lancer |  
				| 敌人属性与数量 | 机械信(3)、金色信(3)、魔性(5) | 敌人属性与数量 | 机械信(3)、金色信(3)、人类(3)、超巨大(1) |  
				| 位置 | 新宿以南 | 位置 | 里·新宿以南 |  
				| 江古田 |  
				| 表·副本(C狐) | 无里·副本 |  
				| 从者属性 | 恶、东洋、魔力A以上、Caster | 从者属性 | 
 |  
				| 敌人属性与数量 | 金色信(3)、人类(5) | 敌人属性与数量 | 
 |  
				| 位置 | 新宿以北 | 位置 | 
 |  
				| 目白不动 |  
				| 表·副本(JK铃鹿) | 里·副本(剑黑呆) |  
				| 从者属性 | 恶、东洋、魔力A以上 | 从者属性 | 秩序、恶、魔力A以上、耐久A以上 |  
				| 敌人属性与数量 | 人类(5) | 敌人属性与数量 | 信选组(3)、魔性(3) |  
				| 位置 | 新宿以北 | 位置 | 里·新宿以北 |  
				| 芝公园 |  
				| 表·副本(玉藻猫) | 里·副本(狂茨木) |  
				| 从者属性 | 地、魔力A以上、东洋 | 从者属性 | 地、恶、耐久A以上、东洋 |  
				| 敌人属性与数量 | 机械信(3)、银色信(3)、野兽(6)、魔性(5) | 敌人属性与数量 | 巨大信(3)、英灵兵(3)、魔性(1)、超巨大(1) |  
				| 位置 | 海边。新宿以南 | 位置 | 里·新宿以南 |  
				| 田端 |  
				| 表·副本(骑双子) | 无里·副本 |  
				| 从者属性 | 恶、地 | 从者属性 | 
 |  
				| 敌人属性与数量 | 漂浮(3)、野兽(5) | 敌人属性与数量 | 
 |  
				| 位置 | 新宿以北 | 位置 | 
 |  
				| 目赤不动 |  
				| 表·副本(幼闪) | 里·副本(黑A) |  
				| 从者属性 | ∅ | 从者属性 | 恶、东洋 |  
				| 敌人属性与数量 | 人类(5) | 敌人属性与数量 | 人类(3) |  
				| 位置 | 新宿以北 | 位置 | 里·新宿以北 |  
				| 目黄不动 |  
				| 表·副本(静谧) | 里·副本(术狗) |  
				| 从者属性 | 恶、秩序、Assassin | 从者属性 | 秩序、Caster |  
				| 敌人属性与数量 | 巨大信(3)、金色信(3)、漂浮(5)、魔性(5) | 敌人属性与数量 | 漂浮(3)、人类(3) |  
				| 位置 | 新宿以北 | 位置 | 里·新宿以北 |  
				| 木场 |  
				| 表·副本(清姬) | 无里·副本 |  
				| 从者属性 | 地、恶、东洋 | 从者属性 | 
 |  
				| 敌人属性与数量 | 魔性(5) | 敌人属性与数量 | 
 |  
				| 位置 | 海边、新宿以南 | 位置 | 
 |  
				| 圣杯研究所 |  
				| 表·副本(霍恩海姆) | 无里·副本 |  
				| 从者属性 | 魔力A以上、Caster | 从者属性 | 
 |  
				| 敌人属性与数量 | 机械信(3)、金色信(3)、英灵兵(5) | 敌人属性与数量 | 
 |  
				| 位置 | 新宿以南 | 位置 | 
 |  
	 
		
			
				| 
						属性分布以副本归类版 
					 
						全部关卡皆有迷你信(3)  
					 |  
				| 地属性 |  
				| 新宿(1) | 坂本侦探事务所(1) | 目黑不动(1) | 高圆寺(1) |  
				| 芝公园(1) | 田端(1) | 木场(1) | 里·芝公园(1) |  
				| 恶属性 |  
				| 里·新宿(1) | 里·坂本侦探事务所(1) | 目黑不动(1) | 里·母青不动(1) |  
				| 江古田(1) | 目白不动(1) | 里·目白不动(1) | 里·芝公园(1) |  
				| 田端(1) | 里·目赤不动(1) | 目黄不动(1) | 木场(1) |  
				| 秩序阵营 |  
				| 新宿(1) | 坂本侦探事务所(1) | 里·目黑不动(1) | 高圆寺(1) |  
				| 目黄不动(1) | 里·目黄不动(1) | 
 | 
 |  
				| 东洋属性 |  
				| 坂本侦探事务所(1) | 筑地(1) | 目青不动(1) | 江古田(1) |  
				| 目白不动(1) | 芝公园(1) | 里·芝公园(1) | 里·目赤不动(1) |  
				| 木场(1) | 
 | 
 | 
 |  
				| 魔力A以上 |  
				| 筑地(1) | 里·目青不动(1) | 江古田(1) | 目白不动(1) |  
				| 里·目白不动(1) | 芝公园(1) | 圣杯研究所(1) | 
 |  
				| 耐久A以上 |  
				| 里·新宿(1) | 里·目白不动(1) | 里·芝公园(1) | 
 |  
				| Caster |  
				| 筑地(1) | 江古田(1) | 里·目黄不动(1) | 圣杯研究所(1) |  
				| Assassin |  
				| 目黑不动(1) | 里·目黑不动(1) | 高圆寺(1) | 目黄不动(1) |  
				| Lancer |  
				| 新宿(1) | 目青不动(1) | 里·目青不动(1) | 
 |  
				| 银色信 |  
				| 里·新宿(3) | 坂本侦探事务所(3) | 筑地(3) | 里·目黑不动(3) |  
				| 高圆寺(3) | 芝公园(3) | 
 | 
 |  
				| 金色信 |  
				| 目黑不动(3) | 目青不动(3) | 里·目青不动(3) | 江古田(3) |  
				| 目黄不动(3) | 圣杯研究所(3) | 
 | 
 |  
				| 巨大信 |  
				| 里·新宿(3) | 坂本侦探事务所(3) | 目黑不动(3) | 目黄不动(3) |  
				| 里·芝公园(3) | 
 | 
 | 
 |  
				| 机械信 |  
				| 筑地(3) | 里·目黑不动(3) | 目青不动(3) | 里·目青不动(3) |  
				| 芝公园(3) | 圣杯研究所(3) | 
 | 
 |  
				| 人类属性 |  
				| 筑地(5) | 高圆寺(5) | 里·目青不动(3) | 江古田(5) |  
				| 目白不动(5) | 目赤不动(5) | 里·目赤不动(3) | 里·目黄不动(3) |  
				| 野兽属性 |  
				| 新宿(5) | 里·新宿(5) | 坂本侦探事务所(5) | 里·坂本侦探事务所(4) |  
				| 芝公园(6) | 田端(5) | 
 | 
 |  
				| 漂浮属性 |  
				| 目黑不动(5) | 里·目黑不动(3) | 田端(3) | 目黄不动(5) |  
				| 里·目黄不动(3) | 
 | 
 | 
 |  
				| 英灵兵 |  
				| 里·芝公园(3) | 圣杯研究所(5) | 
 | 
 |  
				| 魔性属性 |  
				| 新宿(5) | 目黑不动(5) | 里·目黑不动(3) | 目青不动(5) |  
				| 里·目白不动(3) | 芝公园(5) | 里·芝公园(1) | 目黄不动(5) |  
				| 木场(5) | 
 | 
 | 
 |  
				| 超巨大属性 |  
				| 里·新宿(1) | 里·目黑不动(1) | 里·目青不动(1) | 里·芝公园(1) |  
				| 海边 |  
				| 筑地 | 芝公园 | 木场 | 
 |  
	 
		
			
				| 唠唠叨叨帝都圣杯奇谭复刻活动攻略大全 |  
				| 活动内容及机制简介 | 新卡池及新登场英灵评测 | 周回副本属性数量分布 |  
				| 活动加成英灵一览 | 活动加成礼装一览 | 活动百任务一览 |  
				| 剧情本配置及掉落 | 周回本配置及掉落 | 帝都七枪本(仅可打一次) |  
				| 高难本 | 活动任务流程攻略 | 商店材料兑换表 |  
	本期倍卡英灵中加成还是非常给力的,即使是第三档也有50%的威力加成,不过在保有量上除了茶茶、信长、R姐、C妈以及新出的龙马必有,其他小伙伴都不一定有。
 
	
		
			| 加成英灵介绍 |  
			| 加成攻击力100% |  
			|   |   | 
 | 
 |  
			| 加成攻击力80% |  
			|   |   |   |   |  
			|   |   | 
 | 
 |  
			| 加成攻击力50% |  
			|   |   |  
 |   |  
			|   | 
 | 
 | 
 |  
	 
		
			
				| 唠唠叨叨帝都圣杯奇谭复刻活动攻略大全 |  
				| 活动内容及机制简介 | 新卡池及新登场英灵评测 | 周回副本属性数量分布 |  
				| 活动加成英灵一览 | 活动加成礼装一览 | 活动百任务一览 |  
				| 剧情本配置及掉落 | 周回本配置及掉落 | 帝都七枪本(仅可打一次) |  
				| 高难本 | 活动任务流程攻略 | 商店材料兑换表 |  
	这次给大家带来是五星礼装——白衣飘飘的水兵小姐,帝都圣杯奇谭是一个R姐厨,所以出现了R姐的礼装。下面是在下给大家带来白衣飘飘的水兵小姐的礼装介绍,希望可以帮助到大家。
 
	 
		
			
				| 白衣飘飘的水兵小姐(★★★★★) | 推荐指数:B(满破:B+) |  
				|   | 
						能听到汽笛的声音。
					 
						虽然港口停靠着不少威武雄壮的舰船,
					 
						但是第一眼看上去,她们才是最耀眼的存在。
					 
						不过,她们习惯海上生活吗?
					 
						当你这么问的时候,来自遥远异国的姐妹会笑着回答:
					 
						『原本我们就是小孤岛出身的人,早就习惯海风了』
					 |  
				| ATK:250(满级:1000) | HP:100(满级:1600) |  
				| 效果:自身的Arts卡性能提升10% & Buster卡性能提升10% & 暴击威力提升10%【最大解放皆为15%】 |  
				| 评测:复合属性数值较低,价值不高 |  
				| 适用从者:红蓝宝具英灵 | 推荐用法:给主力打手使用 |  
	这次给大家带来是五星礼装——帝都圣杯战争,帝都圣杯战争活动礼装,尽管没有NP但是效果也算不错了。下面是在下给大家带来帝都圣杯战争的礼装介绍,希望可以帮助到大家。
 
	 
		
			
				| 帝都圣杯战争(★★★★★) | 推荐指数:B(满破:B+) |  
				| >   | 
						有光芒照入了帝都。
					 
						其中一道、是以『诚』为誓的青色轨迹。
					 
						另一道是是燃尽一切的魔王的业火。
					 
						前进吧!咆哮吧!燃烧殆尽吧!
					 |  
				| ATK:500(满级:2000) | HP:0 |  
				| 效果:自身的Quick卡性能提升10% & Buster卡性能提升10% & NP获得量提升10%(最大解放皆为15%) |  
				| 评测:复合属性数值较低,价值不高 |  
				| 适用从者:红绿宝具英灵 | 推荐用法:给主力打手使用 |  
	这次给大家带来是四星礼装——坂本侦探事务所,帝都圣杯战争活动中的礼装,卡面是坂本龙马和“坐骑”。下面是在下给大家带来坂本侦探事务所的礼装介绍,希望可以帮助到大家。
 
	 
		
			
				| 坂本侦探事务所(★★★★) | 推荐指数:B(满破:B+) |  
				|   | 
						有光芒照入了帝都。
					 
						其中一道、是以『诚』为誓的青色轨迹。
					 
						另一道是是燃尽一切的魔王的业火。
					 
						前进吧!咆哮吧!燃烧殆尽吧!
					 |  
				| ATK:200(满级:750) | HP:320(满级:1200) |  
				| 效果:自身Arts卡性能提升8% 【最大解放10%】& 宝具威力提升10%【最大解放15%】 & 赋予自身受到伤害减免100的状态【最大解放200】 |  
				| 评测:复合属性数值较低,价值不高 |  
				| 适用从者:红绿宝具英灵 | 推荐用法:给主力打手使用 |  
	这次给大家带来是三星礼装——蓄势待发的暗剑,三星的礼装,登场的三星冈本以藏非常帅气。下面是在下给大家带来蓄势待发的暗剑的礼装介绍,希望可以帮助到大家。
 
	 
		
			
				| 蓄势待发的暗剑(★★★) | 推荐指数:C(满破:C+) |  
				|   | 
						能听到汽笛的声音。
					 
						虽然港口停靠着不少威武雄壮的舰船,
					 
						但是第一眼看上去,她们才是最耀眼的存在。
					 
						不过,她们习惯海上生活吗?
					 
						当你这么问的时候,来自遥远异国的姐妹会笑着回答:
					 
						『原本我们就是小孤岛出身的人,早就习惯海风了』
					 |  
				| ATK:200(满级:1000) | HP:0 |  
				| 效果:自身Arts卡性能提升3% 【最大解放5%】& 暴击威力提升8%【最大解放皆为10%】 |  
				| 评测:三星礼装数值较低,价值不高 |  
				| 适用从者:蓝爆 | 推荐用法:收藏即可 |  
	 
		
			
				| 唠唠叨叨帝都圣杯奇谭复刻活动攻略大全 |  
				| 活动内容及机制简介 | 新卡池及新登场英灵评测 | 周回副本属性数量分布 |  
				| 活动加成英灵一览 | 活动加成礼装一览 | 活动百任务一览 |  
				| 剧情本配置及掉落 | 周回本配置及掉落 | 帝都七枪本(仅可打一次) |  
				| 高难本 | 活动任务流程攻略 | 商店材料兑换表 |  
	这次百任务直接表明开放条件以及任务需求,希望可以帮助到大家。
 
	 
		
			
				| 活动百任务一览 |  
				| 编号 | 开放条件 | 任务内容 |  
				| N0.1 | 通关第一节 | 通关第二节 |  
				| N0.2 | 完成NO.1 | 累计压制1处蓝色阵地 |  
				| N0.3 | 通关第三节 | 累计压制1处白色阵地 |  
				| N0.4 | 通关第四节 | 累计压制3处蓝色阵地 |  
				| N0.5 | 完成NO.18 | 累积压制3处橙色阵地 |  
				| N0.6 | 通关第六节 | 累积压制3处白色阵地 |  
				| N0.7 | 完成NO.22 | 累积压制2处红色阵地 |  
				| N0.8 | 通关第八节 | 累积压制16处阵地 |  
				| N0.9 | 通关第六节 | 压制全部橙色阵地 |  
				| N0.10 | 完成NO.30 | 压制全部阵地 |  
				| N0.11 | 通关【我等帝都七本枪】 | 通关3种【七本枪】 |  
				| N0.12 | 完成NO.11 | 通关5种【七本枪】 |  
				| N0.13 | 同NO.11 | 通关全部【七本枪】 |  
				| N0.14 | 完成NO.13 | 通关【Avenger】 |  
				| N0.15 | 完成NO.1 | 击败8名迷你信敌人 |  
				| N0.16 | 通关第三节 | 击败8名秩序从者 |  
				| N0.17 | 通关第四节 | 击败30名魔性敌人 |  
				| N0.18 | 完成NO.4 | 通关第五节 |  
				| N0.19 | 通关第三节 | 击败20名银色信 |  
				| N0.20 | 通关第6节 | 击败40名金色信 |  
				| N0.21 | 完成NO.20 | 击败40名人类 |  
				| N0.22 | 完成NO.6 | 通关第七节 |  
				| N0.23 | 完成NO.22 | 击败140名迷你信敌人 |  
				| N0.24 | 完成NO.23 | 击败60名机械信 |  
				| N0.25 | 通关第八节 | 击败100名猛兽敌人 |  
				| N0.26 | 通关第八节 | 完成50个任务 |  
				| N0.27 | 完成NO.30 | 击败120名银色信 |  
				| N0.28 | 完成NO.30 | 击败120名漂浮敌人 |  
				| N0.29 | 完成NO.30 | 击败14个Cater从者 |  
				| N0.30 | 通关第九节 | 击败15名Assassin从者 |  
				| N0.31 | 完成NO.30 | 完成70个任务 |  
				| N0.32 | 完成NO.1 | 击败20名猛兽敌人 |  
				| NO.33 | 完成NO.18 | 通关10次新宿以南的关卡 |  
				| NO.34 | 完成NO.33 | 击败10名Lancer从者 |  
				| NO.35 | 通关第六节 | 击败15名恶从者 |  
				| NO.36 | 通关七本枪主线关卡 | 击败160个巨大信 |  
				| NO.37 | 通关七本枪主线关卡 | 击败20名Lancer从者 |  
				| NO.38 | 通关七本枪主线关卡 | 击败20名秩序从者 |  
				| NO.39 | 通关七本枪主线关卡 | 完成80个任务 |  
				| NO.40 | 通关七本枪主线关卡 | 击败130个机械系 |  
				| NO.41 | 通关七本枪主线关卡 | 击败50个英灵兵 |  
				| NO.42 | 通关七本枪主线关卡 | 击败120个人类敌人 |  
				| NO.43 | 完成NO.15 | 击败80个迷你信 |  
				| NO.44 | 完成NO.23 | 击败220个迷你信 |  
				| NO.45 | 通关第四节 | 击败40个巨大信 |  
				| NO.46 | 完成NO.45 | 击败70个巨大信 |  
				| NO.47 | 完成NO.46 | 击败120个巨大信 |  
				| NO.48 | 完成NO.19 | 击败80个银色信 |  
				| NO.49 | 通关七本枪关卡 | 击败120个银色信 |  
				| NO.50 | 完成NO.20 | 击败60个金色信 |  
				| NO.51 | 完成NO.50 | 击败120个金色信 |  
				| NO.52 | 通关七本枪关卡 | 击败160个金色信 |  
				| NO.53 | 完成NO.18 | 击败40个机械信 |  
				| NO.54 | 通关七本枪关卡 | 击败30个英灵兵 |  
				| NO.55 | 完成NO.17 | 击败80个魔性敌人 |  
				| NO.56 | 通关第10节 | 击败130个魔性敌人 |  
				| NO.57 | 完成NO.21 | 击败80个人类敌人 |  
				| NO.58 | 完成NO.32 | 击败70个猛兽敌人 |  
				| NO.59 | 完成NO.22 | 击败40个漂浮敌人 |  
				| NO.60 | 完成NO.59 | 击败70个漂浮敌人 |  
				| NO.61 | 通关七本枪关卡 | 击败10个超巨大敌人 |  
				| NO.62 | 完成NO.61 | 击败15个超巨大敌人 |  
				| NO.63 | 完成NO.34 | 击败15名Lancer从者 |  
				| NO.64 | 完成NO.18 | 击败10名Caster从者 |  
				| NO.65 | 完成NO.29 | 击败20名Caster从者 |  
				| NO.66 | 通关第八节 | 击败10名Assassin从者 |  
				| NO.67 | 通关七本枪关卡 | 击败20名Assassin从者 |  
				| NO.68 | 完成NO.16 | 击败15名秩序从者 |  
				| NO.69 | 完成NO.18 | 击败10名恶属性从者 |  
				| NO.70 | 完成NO.35 | 击败20名恶属性从者 |  
				| NO.71 | 通关第四节 | 击败10名地属性从者 |  
				| NO.72 | 完成NO.71 | 击败15名地属性从者 |  
				| NO.73 | 通关第九节 | 击败20名地属性从者 |  
				| NO.74 | 通关第四节 | 击败10名东洋从者 |  
				| NO.75 | 完成NO.18 | 击败10名魔力A以上从者 |  
				| NO.76 | 通关七本枪关卡 | 击败10名耐久A以上从者 |  
				| NO.77 | 通关第六节 | 通关10次海边关卡 |  
				| NO.78 | 完成NO.18 | 通关10次新宿以北关卡 
 |  
				| NO.79 | 完成NO.30 | 通关全部海边关卡 |  
				| NO.80 | 通关第八节 | 通关全部新宿以北关卡 |  
				| NO.81 | 完成NO.30 | 通关全部新宿以南关卡 |  
				| NO.82 | 通关七本枪关卡 | 通关10次里·新宿以北关卡 |  
				| NO.83 | 通关七本枪关卡 | 通关10次里·新宿以南关卡 |  
				| NO.84 | 通关七本枪关卡 | 通关全部里·新宿以被关卡 |  
				| NO.85 | 通关七本枪关卡 | 通关全部里·新宿以南关卡 |  
				| NO.86 | 通关七本枪关卡 | 通关全部关卡 |  
				| NO.87 | 完成NO.1 | 累计获得200个青蛙手巾 |  
				| NO.88 | 完成NO.87 | 累计获得400个青蛙手巾 |  
				| NO.89 | 完成NO.1 | 累计获得200个青蛙挂坠 |  
				| NO.90 | 完成NO.89 | 累计获得400个青蛙挂坠 |  
				| NO.91 | 通关第三节 | 累计获得200个青蛙香炉 |  
				| NO.92 | 完成NO.91 | 累计获得400个青蛙香炉 |  
				| NO.93 | 通关第四节 | 坂本龙马灵基突破1阶段 |  
				| NO.94 | 完成NO.93 | 坂本龙马灵基突破3阶段 |  
